Honeywell Xenon Lector de Código de Barras 1D/2D
Satisfacción y seguridad en cada compra
Envíos por Mensajería Express
Productos Garantizados
El escáner de imágenes por área más avanzado, Xenon™ 1900 Color de Honeywell, permite a los clientes escanear códigos de barras así como capturar imágenes a color sin perder velocidad de escaneo. Con la tecnología ColorFusion™ de Honeywell y un sensor optimizado para el escaneo de códigos de barras, el lector de imágenes Xenon 1900 Color ofrece innovación, desempeño y confiabilidad líderes de la industria. Este lector de imágenes en color cuenta con dos opciones de foco y software para el procesamiento de imagen para aumentar la productividad y el desempeño. El escáner Xenon 1900 es la solución perfecta de escaneo para optimizar su negocio.
| Marca: | Honeywell |
| Articulo: | Lector de códigos |
| Modelo: | Xenon XP 1950g |
| Color: | Negro |
| Patrón de escaneo: | Imagen por área |
| Contraste de impresión: | 20 |
| Capacidad de decodificación: | OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres) 2d PDF 1D Postal Digimarc Código DOT |
| Profundidad de campo: | 0 a 34,2 pulgadas |
| Rango de escaneo: | Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm)) |
| Tolerancia de movimiento: | Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque |
| Brillo: | 0 a 100.000 lux |
| Tipo de motor: | 2d |
| Interfaz de sistema principal: | USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal) RS-232 RS-485 KBW |
| Tipo de apuntador: | Barra |
| Corriente de operación: | 2.5W |
| Voltaje de entrada: | 4,4 a 5,5 V CC |
| Temperatura de almacenamiento: | - 40 a 158 °F - 40 a 70 °C |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 a 50 °C 32 a 122 °F |
| Humedad: | 0 a 95% |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado